技術(shù)參數(shù)
測(cè)速范圍 | 0.05 m/s ~30m/s |
測(cè)速精度 | ±0.01m/s |
測(cè)速俯仰角(自動(dòng)補(bǔ)償) | 0°x80° |
測(cè)速天線波束角度 | 12°x25° |
測(cè)量范圍 | 0.08m~30m |
測(cè)距精度 | ±1mm |
測(cè)距天線波束角度 | 6° |
供電范圍 | 9~30VDC |
工作電流 | 工作電流25ma@24V,休眠模式≤1mA@12V |
通訊接口 | RS485、藍(lán)牙調(diào)參 |
通訊協(xié)議 | Modbus(9600/115200) |
工作溫度 | -40-80℃ |
外殼材質(zhì) | 鋁合金,PBT |
尺寸(mm) | 153mm*94mm*84mm |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
安裝方式 | 支架 |


















采購(gòu)中心
