用途:SP-110太陽總輻射傳感器測量全部太陽和天空向下的輻射。可廣泛應(yīng)用于太陽觀測、農(nóng)業(yè)、氣象和水文研究等領(lǐng)域。
技術(shù)規(guī)格:
| 余弦響應(yīng) | 45°天頂角±1%,75°天頂角±5%, |
| 精度 | ±5% |
| 均勻性 | ±3% |
| 重復(fù)性 | ±1% |
| 光譜范圍 | 380~1120 nm |
| 輸出響應(yīng) | 0.2 mV=1 W/m2 |
| 輸出全日光 | 220 mV(1100 W/m2) |
| 輸出校準(zhǔn)系數(shù) | 5.0 W/m2=1 mV |
| 輸出量程 | 0~350 mV(0~1750 W/m2) |
| 供電 | 無,自供電 |
| 響應(yīng)時間 | <1毫秒 |
| 長期漂移 | <3%/年 |
| 溫度響應(yīng) | 0.1%/℃ |
| 視場角 | 180° |
| 工作環(huán)境 | -25~+55℃,0~99% RH,可在露天或水下使用 |
| 材質(zhì) | 陽極電鍍鋁和丙烯透鏡 |
| 重量 | 70克(帶5米電纜) |
| 電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)5米,可延長 |
| 尺寸 | 直徑23.5毫米×高28.32毫米 |
產(chǎn)地:美國


















采購中心
