TH7800N 紅外熱像儀
TH7800N 紅外熱像儀用途:
- 高低壓電檢測(cè)
- 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備和電力等預(yù)防性維護(hù)檢查
- 建筑節(jié)能檢測(cè)
- 石油石化應(yīng)用, 管道滲漏, 化學(xué)存儲(chǔ)庫(kù)等檢測(cè)
- 轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械設(shè)備, 鍋爐反應(yīng)爐加熱爐外部檢測(cè)
- 汽車研發(fā)和生產(chǎn)
- 電子產(chǎn)品
- 模具研發(fā)和生產(chǎn)
- 環(huán)保
- 消防, 安保
TH7800N 紅外熱像儀產(chǎn)品概述:
TH7800N是NEC在中端市場(chǎng)的杰作。由美國(guó)和日本共同研發(fā),擁有熱像儀配備的320x240像素非制冷UFPA微量熱型傳感器, 不論圖像品質(zhì), 穩(wěn)定性都能達(dá)到熱像儀的水平,提供比一般160x120像素?zé)嵯駜x清晰四倍的圖像但價(jià)錢相宜,為客戶提供一個(gè)性價(jià)比的選擇。
熱像儀也備有可見(jiàn)光鏡頭,可同時(shí)拍下紅外與可見(jiàn)光圖像以作對(duì)比。此外,它擁有雷射定點(diǎn)裝置以描準(zhǔn)被測(cè)點(diǎn),測(cè)溫范圍為-20-250°C ,0.1°C溫度分辨率,高精度 (±2°C或±2%)。60Hz高偵頻作實(shí)時(shí)檢測(cè), 特大(3.5寸)液晶體顯示屏, 多點(diǎn)溫度/輻射率設(shè)定,/低溫度追蹤,可容納1000張紅外圖像的超大內(nèi)存和USB圖像傳輸口。
熱像儀設(shè)計(jì)簡(jiǎn)約輕巧, 只有6個(gè)按鈕, 可單手操作。 外殼符合IP54的防塵防水要求, 符合一般室外和室內(nèi)操作。 具有30G的抗沖擊和3G抗振動(dòng)力。 隨機(jī)附送圖像閱讀軟件, 另備有多款分析軟件供客戶選擇。
TH7800N 紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
| 溫度測(cè)量范圍 | -20—250℃ | |
| 范圍1 | -20—100℃ | |
| 范圍2 | 0—250℃ | |
| 范圍3(選項(xiàng)) | 200—1000℃ | |
| 溫度分辨率 | 0.06℃(在30℃,Σ16,范圍1) | |
| 精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% | |
| 探測(cè)器 | 非制冷焦平面探測(cè)器(微量熱型) | |
| 工作波長(zhǎng) | 8-14µm | |
| 空間分辨率 | 1.5mrad | |
| 焦距 | 50cm—∞ | |
| 視域 | 27.0º(H)×20.0º(V) | |
| 幀頻 | 60幀/秒 | |
| 顯示 | 3.5英寸顯示屏,可以旋轉(zhuǎn)調(diào)整角度 | |
| 熱圖像像素 | 320(H) ×240(V)像素 | |
| A/D分辨率 | 14位 | |
| 信噪比 | 關(guān)閉,Σ2,Σ8,Σ16可以選擇 | |
| 測(cè)量功能 | 運(yùn)行/凍結(jié) 空間濾鏡打開(kāi)/關(guān)閉 報(bào)警顯示打開(kāi)/關(guān)閉 | |
| 輻射率改正 | 0.10至1.00可選(每步0.01) | |
| 環(huán)境溫度校正 | 提供(包括周期性NUC) | |
| 背景補(bǔ)償 | 提供 | |
| 自動(dòng)功能 | 全自動(dòng)跟蹤溫度中心值/自動(dòng)增益控制 | |
| 顯示功能 | 顯示模式:彩色/黑白,正色/副色 灰度等級(jí):8,16,32,64,128,256 色帶:彩虹色,明亮色,陽(yáng)光色,鐵紅色,醫(yī)療色,精細(xì)色 等溫帶顯示:4條等溫帶 電量顯示 | |
| 圖像處理功能 | 溫度中心值/靈敏度調(diào)節(jié) 多點(diǎn)顯示(4點(diǎn)), 多點(diǎn)輻射率顯示(4點(diǎn)) 溫差顯示 /最小(峰值采集)溫度顯示 報(bào)警(全屏或指定的方框中) 數(shù)字放大:2,4倍(運(yùn)行/靜止) 方框設(shè)置(5個(gè)) | |
| 圖像存儲(chǔ) | 1000幅圖像(紅外圖像和可見(jiàn)光圖像) | |
| 注釋 | 文字注釋 | |
| 視頻信號(hào)輸出 | NTSC/PAL復(fù)合視頻,S端子視頻 | |
| 接口 | USB2.0/1.1 | |
| 省電模式 | 待機(jī),自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 可見(jiàn)光圖像 | 探測(cè)器像素:41萬(wàn)像素,752(H)×480(V) FOV:34.6 º(H)×25.9º(V) 感光靈敏度:1 lx 聚焦范圍:50cm—∞ 自動(dòng)曝光:提供 視頻輸出:NTSC/PAL | |
| 激光指示器 | 2類(1Mw/635nm,紅色) | |
| 工作溫度濕度 | -15—45℃,≤90% RH(無(wú)凝露) | |
| 存儲(chǔ)溫度濕度 | -40—70℃,≤90% RH(無(wú)凝露) | |
| 電源 | AC適配器:100 或 240V AC, 7.2 V DC | |
| 抗振/抗沖擊性 | 294m/sec2 (IEC60068-2-27), 29.4m/sec2(IEC60068-2-6) | |
| 防塵/防水性 | IP54 (IEC60529) | |
| 外型尺寸和重量 | 102 (W) x 217 (H) x 205 (D) mm,1.3Kg(包括電池) | |
| | 約1.4Kg(不包括電池和LCD), 約1.7Kg(包括電池和LCD) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器,電池(2塊),充電器,USB線,鏡頭蓋,手帶,攜帶箱,瀏覽軟件,操作手冊(cè) | |


















采購(gòu)中心
